Infrastructure et Environnement
Dernières nouvelles et annonces
-
Le ministre MacKay annonce l'ouverture du centre des services de santé de Greenwood
le 14 mai 2013 -
Le ministre MacKay annonce des améliorations aux infrastructures de la base des Forces canadiennes Petawawa
le 13 mars 2013 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de six contrats à la 14e Escadre Greenwood
le 5 février 2013 -
Le ministre MacKay annonce un investissement de 1,4 million de dollars pour deux projets à la 14e Escadre Greenwood
le 18 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce un projet de 2,8 millions de dollars pour la 14e Escadre Greenwood
le 13 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce deux attributions de contrats pour la 4e Escadre Cold Lake
le 07 décembre 2012
Contexte
Dans le but de soutenir les Forces canadiennes, le ministère de la Défense nationale (MDN) maintient des infrastructures partout au Canada incluant approximativement:
- quelque 21 000 bâtiments;
- 2,25 millions d'hectares de terrain (presque quatre fois la superficie de l'Île-du-Prince-Édouard);
- 5 500 km de routes (environ la distance de Calgary à Halifax); et
- 3 000 km de réseaux d'aqueduc, de conduites pluviales et d'égouts (environ la distance d'Ottawa à Saskatoon).
La Stratégie de défense Le Canada d'abord (SDCD) du gouvernement renferme un guide stratégique pour la modernisation des Forces canadiennes.
Pour satisfaire à ces exigences, le gouvernement compte remplacer ou remettre à neuf environ 25 % des infrastructures du MDN en moins de 10 ans, et environ 50 % en 20 ans.
Les importants investissements du gouvernement dans les infrastructures du MDN profitent, non seulement aux Forces canadiennes, mais également aux assises économiques des collectivités du Canada.
Voir projets d'infrastructure en cours par base
Base aérienne
Base navale
Base de l'Arméede terre


19 Wing Comox


4 Wing Cold Lake


17 Wing Winnipeg


16 Wing Borden


8 Wing Trenton


3 Wing Bagotville


14 Wing Greenwood


12 Wing Shearwater


9 Wing Gander


BFC Edmonton


BFC Wainwright


BFC Shilo


BFC Petawawa


BFC Kingston


BFC Montreal


BFC Valcartier


BFC Gagetown


BFC Suffield


New Glasgow
2012
| Date | Endroit | Sommaire de l'annonce | Montant |
|---|---|---|---|
| le 8 octobre 2012 | BFC Petawawa, Ont. | Une nouvelle installation pour les véhicules blindés légers III | Environ 21,8 millions de dollars |
| le 6 septembre 2012 | Windsor, Ont. | Le projet pour l’unité NCSM Hunter de la Réserve navale | Environ 36,4 millions de dollars |
| le 24 juillet 2012 | BFC Gagetown, N.-B. ; BFC Esquimalt, C.-B.; et BFC Halifax, N.-É. | Projet de transformation du Service météorologique et océanographique des Forces canadiennes | Environ 28,1 millions de dollars |
| le 20 juillet 2012 | BFC Wainwright, Alb. | Nouveaux projets d’infrastructure à la Base des Forces canadiennes Wainwright | Total d’environ 54,9 millions de dollars |
| le 10 juillet 2012 | New Glasgow, N.-É. | La construction du nouveau manège militaire des Forces canadiennes à New Glasgow | À Être Déterminé |
| le 9 juillet 2012 | BFC Suffield, Alb. | La construction de deux nouveaux bâtiments et diverses autres améliorations à la Base des Forces canadiennes (BFC) Suffield | Environ 17,3 millions de dollars |
| le 28 juin 2012 | BFC Petawawa, Ont. | Quatre projets d’infrastructures, voir ici :
|
Total d’environ 48,9 millions de dollars |
| le 23 mars 2012 | Edmonton, Alb. | Quartier général du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre | Environ 54 millions de dollars |
2011
| Date | Endroit | Sommaire de l'annonce | Montant |
|---|---|---|---|
| le 11 août 2011 | BFC Borden, Ont. | Deux nouvelles salles à manger | Total d’environ 77 millions de dollars |
| le 19 mars 2011 | BFC Halifax, N.-É. | Construction d’un nouveau centre intégré de soutien au personnel (CISP) | Environ 4,2 millions de dollars |
| le 22 février 2011 | BFC Esquimalt, C.-B. | Nouvelle installation pour hélicoptères | Environ 155 millions de dollars |
2010
| Date | Endroit | Sommaire de l'annonce | Montant |
|---|---|---|---|
| le 22 octobre 2010 | BFC Petawawa, Ont. | Construction d’un nouveau hangar qui abritera les 15 nouveaux hélicoptères CF-147F Chinook | Environ 134,8 millions de dollars |
| le 10 septembre 2010 | 12e Escadre Shearwater, N.-É.; DMFC Bedford, N.-É.; et BFC Halifax, N.-É. | Neuf projets d’infrastructures, voir ici;
|
Total d’environ 214,1 millions de dollars |
| le 9 septembre 2010 | BFC Gagetown, N.-B. | Deux projets d’infrastructure, voir ici;
|
Environ 45,7 millions de dollars |
| le 9 septembre 2010 | 3e Escadre Bagotville, Qc. | Espaces à bureaux transitoires | Environ 2,7 millions de dollars |
| le 9 septembre 2010 | 4e Escadre Cold Lake, Alb. | Rénovation du bâtiment 171 | Environ 1,7 millions de dollars |
| le 8 septembre 2010 | BFC Esquimalt, C.-B. | Centre d’incendie et d’intervention d’urgence et la nouvelle installation de HAZMAT des FMAR(P) | Environ 35,5 millions de dollars |
| le 7 septembre 2010 | 19e Escadre Comox, C.-B. | Agrandissement du bâtiment 194 de la force auxiliaire de sécurité de l'escadre (FAS Ere) | Environ 2,8 millions de dollars |
| le 7 septembre 2010 | 19e Escadre Comox, C.-B. | Construction d’un centre des services de santé | Environ 12 millions de dollars |
| le 12 août 2010 | BFC Borden, Ont. | Huit projets d’insfrastructures, voir ici;
|
Total d’environ 209 millions de dollars |
| le 6 mai 2010 | BFC Esquimalt, C.-B. | Établissements provisoires de santé | Environ 1,2 millions de dollars |
| le 25 mars 2010 | 4e Escadre Cold Lake, Alb. | Modernisation des ouvrages souterrains et des routes secteur résidentielle | Environ 105,3 millions de dollars |
| le 24 février 2010 | BFC Valcartier, Qc. | Projet de renouvellement de l’infrastructure de RDDC Valcartier | Environ 170 millions de dollars |
| le 12 février 2010 | BFC Shilo, Man. | Centre de conditionnement physique nouvellement | Environ 16,5 millions de dollars |
2009
| Date | Endroit | Sommaire de l'annonce | Montant |
|---|---|---|---|
| le 13 octobre 2009 | BFC Kingston, Ont. | 11 projets d’infrastructure, voir ici;
|
Au Total d’environ 300 millions de dollars |
| le 24 septembre 2009 | 14e Escadre Greenwood, N.-É. | Nouvelle installation abritant un répartiteur intermédiaire | Environ 2,0 millions de dollars |
| le 24 septembre 2009 | 14e Escadre Greenwood, N.-É. | Réfection du hangar 14 | Environ 3,9 millions de dollars |
| le 24 septembre 2009 | 14e Escadre Greenwood, N.-É. | Caserne de pompiers | Environ 13 millions de dollars |
| le 24 septembre 2009 | 14e Escadre Greenwood, N.-É. | Installation d’entreposage du matériel mobile de soutien d’aéronef (MMSA) | Environ 2 millions de dollars |
| le 24 septembre 2009 | 14e Escadre Greenwood, N.-É. | Centre des services de santé | Environ 26,8 millions de dollars |
| le 24 septembre 2009 | 14e Escadre Greenwood, N.-É. | Garage pour véhicules citerne de ravitaillement | Environ 18,9 millions de dollars |
| le 23 septembre 2009 | BFC Gagetown, N.-B. | Construction d’un agrandissement du Centre des services de santé | Environ 3,7 millions de dollars |
| le 23 septembre 2009 | BFC Gagetown, N.-B. | Construction de l’installation pour l’instruction sur le véhicule blindé léger (VBL) III de l’École d’instruction au combat | Environ 15,5 millions de dollars |
| le 23 septembre 2009 | BFC Gagetown, N.-B. | Construction d’un bivouac d’opération avancé | Environ 1,3 millions de dollars |
| le 22 septembre 2009 | 8e Escadre Trenton, Ont. | Construction d’un centre de distribution du matériel | Environ 4,8 millions de dollars |
| le 22 septembre 2009 | 8e Escadre Trenton, Ont. | Construction de l’installation de finition de l’Escadron de soutien technique des télécommunications et des moyens aérospatiaux | Environ 30,9 millions de dollars |
| le 22 septembre 2009 | 8e Escadre Trenton, Ont. | Construction d’un garage destiné au génie électrique, mécanique et de transport | Environ 75 millions de dollars |
| le 22 septembre 2009 | 8e Escadre Trenton, Ont. | Construction d’un hangar de maintenance destiné aux appareils C 17 | Environ 122,6 millions de dollars |
| le 22 septembre 2009 | 8e Escadre Trenton, Ont. | Construction d’un édifice d’hébergement destiné aux participants à l’instruction offerte | Environ 17 millions de dollars |
| le 22 septembre 2009 | 8e Escadre Trenton, Ont. | Centre d’instruction de la mobilité aérienne | Environ 84,2 millions de dollars |
| le 21 septembre 2009 | 4e Escadre Cold Lake, Alb. | Déménagement d’un réservoir de carburant pour moteur à réaction | Environ 4,9 millions de dollars |
| le 21 septembre 2009 | 4e Escadre Cold Lake, Alb. | Modernisation des ouvrages souterrains et des routes | Environ 23 millions de dollars |
| le 2 septembre 2009 | BFC Esquimalt, C.-B. | Contrat pour la Phase IV de la modernisation de l’Installation de maintenance de l’IMF Cap Breton | Environ 47,3 millions de dollars |
| le 25 août 2009 | BFC/USS Montréal, Qc. | Construction d’une installation pour VBL III | Environ 32 millions de dollars |
| le 25 août 2009 | BFC Valcartier, Qc. | Installation de la section du Génie construction responsable du traitement des eaux usées | Environ 1,5 millions de dollars |
| le 25 août 2009 | BFC Valcartier, Qc. | Agrandissement et réaménagement du bâtiment 523 (caserne de pompiers) | Environ 5,3 millions de dollars |
| le 25 août 2009 | BFC Valcartier, Qc. | Centre de santé provisoire | Environ 2,9 millions de dollars |
| le 25 août 2009 | BFC Valcartier, Qc. | Construction d’une installation pour VBL III | Environ 16,9 millions de dollars |
| le 25 août 2009 | 3e Escadre Bagotville, Qc. | Centrale électrique pour le balisage lumineux de l'aérodrome | Environ 4,4 millions de dollars |
| le 25 août 2009 | 3e Escadre Bagotville, Qc. | Construction d’un nouveau garage destiné aux services d’électrotechnique, de génie mécanique et de transport | Environ 28,3 millions de dollars |
| le 21 juillet 2009 | 19e Escadre Comox, C.-B. | CANEX a attribué un contrat pour la construction d'un nouvel édifice | Environ 4,3 millions de dollars |
| le 9 juillet 2009 | 8e Escadre Trenton, Ont. | Reconstruction de l'aire de trafic nord-ouest | Environ 16,2 millions de dollars |
| le 7 juillet 2009 | 9e Escadre Gander, T.-N.-L. | 91e Escadrille de génie construction (91 EGC) | Environ 6,6 millions de dollars, |
| le 7 juillet 2009 | 9e Escadre Gander, T.-N.-L. | Installations polyvalentes | Environ 35,9 millions de dollars |
| le 17 mars 2009 | 12e Escadre Shearwater, N.-É. | Réfection de 18 unités de logements du MDN à Shearwater | Environ 18 millions de dollars |
| le 16 mars 2009 | BFC Gagetown, N.-B. | Construction d’un nouveau centre d’entraînement | Environ 16,7 millions de dollars |
| le 15 mars 2009 | BFC Gagetown, N.-B. | Réfection de l’aire de trafic sud-est | Environ 4,5 millions de dollars |
| le 15 mars 2009 | BFC Edmonton, Alb. | Construction d’une installation d’instruction | Environ 21,3 millions de dollars |
| le 15 mars 2009 | BFC Wainwright, Alb. | Modernisation de l’usine de traitement des eaux | Environ 11,4 millions de dollars |
| le 15 mars 2009 | BFC Winnipeg, Man. | Mise à niveau de la distribution de pétrole, d’huile et de lubrifiants | Environ 8,1 millions de dollars |
| le 15 mars 2009 | BFC Winnipeg, Man. | Construction d’une annexe à l’École de survie et de médecine de l’air des Forces canadiennes | Environ 1,8 millions de dollars |
| le 13 mars 2009 | BFC Esquimalt, C.-B. | Installation de HAZMAT des FMAR(P) | Environ 36 millions de dollars |
Albums de photos
Vidéos
-
Le ministre MacKay annonce l'ouverture du centre des services de santé de Greenwood
le 14 mai 2013 -
Le ministre MacKay annonce des améliorations aux infrastructures de la base des Forces canadiennes Petawawa
le 13 mars 2013 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de six contrats à la 14e Escadre Greenwood
le 5 février 2013 -
Le ministre MacKay annonce un investissement de 1,4 million de dollars pour deux projets à la 14e Escadre Greenwood
le 18 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce un projet de 2,8 millions de dollars pour la 14e Escadre Greenwood
le 13 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce deux attributions de contrats pour la 4e Escadre Cold Lake
le 07 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de cinq contrats à la Base des Forces canadiennes Esquimalt
le 06 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de trois contrats à la 19e Escadre Comox
le 06 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'octroi de deux contrats pour la Base des Forces canadiennes Halifax
le 04 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de huit contrats à la Base des Forces canadiennes Edmonton
le 03 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de huit contrats pour la Base des Forces canadiennes Wainwright
le 03 décembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de huit contrats pour la Base des Forces canadiennes Gagetown
le 23 novembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de 10 contrats pour la 14e Escadre Greenwood
le 22 novembre 2012 -
Le ministre MacKay annonce l'attribution de 10 contrats pour la Base des Forces canadiennes Halifax
le 21 novembre 2012 -
Réponse du ministère de la Défense nationale au Chapitre 5 du rapport d'automne 2012 du Bureau du vérificateur général du Canada
le 23 octobre 2012 -
Les pompiers des Forces canadiennes : une formation améliorée pour un service essentiel
le 23 octobre 2012 -
Le système d'extinction d'incendie de pointe de Trenton
le 23 octobre 2012 -
Les pompiers des FC de partout au Canada accueillent de nouveaux camions à incendie
le 23 octobre 2012 -
Le ministre MacKay inaugure une nouvelle installation pour les véhicules blindés légers III à la Base des Forces canadiennes Petawawa
le 8 octobre 2012 -
Le ministre MacKay annonce des améliorations à l'infrastructure de la Réserve navale en Ontario
le 6 septembre 2012
- Construction de Défense Canada(CDC)
- Références : Cession d'infrastructures excédentaires du ministère de la Défense nationale
- Programme des munitions explosives non-explosées et des anciens sites du MDN (UXO Canada)
- Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC)
- Questions Fréquentes : Le projet de Gestion du panache (ouest) – Valcartier





